Wahlkreis Dumfries and Galloway
| Dumfries and Galloway | |
|---|---|
Wahlkreis Dumfries and Galloway in Schottland | |
| Staat | Vereinigtes Königreich |
| Country | Schottland |
| Wahlberechtigte | 76.863 (März 2020)[1] |
| Wahldatum | 4. Juli 2024 |
| Wahlbeteiligung | 58,5 % |
Wahlkreisabgeordneter
| |
| Name | John Cooper |
| Partei | Conservative Party |
| Stimmanteil | 29,6 % |
Dumfries and Galloway ist ein Wahlkreis (englisch constituency) im Südwesten Schottlands, der einen Abgeordneten ins britische Unterhaus (House of Commons) entsendet. Er besteht seit 2005 und liegt in der Council Area Dumfries and Galloway. Bedeutende Orte in dem ländlich geprägten Wahlkreis sind Castle Douglas, Dumfries, Kirkcudbright, Newton Stewart und Stranraer.
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Boundary Commission for Scotland schuf den Wahlkreis im Hinblick auf die Unterhauswahl 2005. Er entstand aus Teilen der aufgelösten Wahlkreise Galloway and Upper Nithsdale und Dumfriesshire. Anpassungen des Grenzverlaufs erfolgten 2024 im Rahmen einer periodischen Überprüfung.
Der Wahlkreis umfasst(e) folgende Gebiete:
- 2005–2024: in der Dumfries and Galloway Council Area die Wards Stranraer and the Rhins, Abbey, Castle Douglas & Crocketford, Dee & Glenkens, Lochar (teilweise), Mid Galloway & Wigtown West, Mid and Upper Nithsdale (kleiner Teil), Nith (teilweise) und North West Dumfries[2]
- seit 2024: in der Dumfries and Galloway Council Area die Wards Abbey, Castle Douglas & Crocketford, Dee & Glenkens, Lochar (teilweise), Mid Galloway & Wigtown West, Mid and Upper Nithsdale (teilweise), Nith, North West Dumfries und Stranraer and the Rhins[3]
Dieser Wahlkreis ist zwischen drei Parteien hart umkämpft. Erster Abgeordneter war Russell Brown von der Labour Party, der zuvor bereits den Vorgängerwahlkreis Dumfries vertreten hatte. 2015 wollte er sich zum zweiten Mal wiederwählen lassen, fiel aber auf den dritten Platz zurück. Seine Nachfolge trat Richard Arkless von der Scottish National Party (SNP) an. Zwei Jahre später musste sich Arkless Alister Jack von der Conservative Party geschlagen geben. 2019 trafen Jack und Arkless erneut aufeinander, wobei sich ersterer mit einem knappen Vorsprung von 3,5 Prozentpunkten durchsetzen konnte. 2024 trat Jack nicht mehr an. Gewählt wurde sein konservativer Parteikollege John Cooper mit lediglich 29,6 % Wähleranteil, auf seine Herausforderer von SNP und Labour entfielen 27,5 bzw. 25,7 Prozent.
Abgeordnete
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Jahre | Abgeordneter | Partei | Foto | |
|---|---|---|---|---|
| 2005–2015 | Russell Brown | Labour Party | ||
| 2015–2017 | Richard Arkless | Conservative Party | ||
| 2017–2024 | Alister Jack | Conservative Party | ||
| 2025– | John Cooper | Conservative Party | ||
Wahlergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Unterhauswahl 2005
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Russell Browngewählt | Labour Party | 20.924 | 41,1 | |
| Peter Duncan | Conservative Party | 18.002 | 35,4 | |
| Douglas Henderson | Scottish National Party | 6.182 | 12,1 | |
| Keith Legg | Liberal Democrats | 4.259 | 8,4 | |
| John Schofield | Scottish Green Party | 745 | 1,5 | |
| John Dennis | Scottish Socialist Party | 497 | 1,0 | |
| Mark Smith | Operation Christian Vote | 282 | 0,6 | |
| Gesamt | 50.891 | 100 | ||
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 | ||
| Wähler | 50.891 | 69,6 | ||
| Wahlberechtigte | 73.143 | |||
| Quelle: Parliament UK | ||||
Unterhauswahl 2010
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Russell Browngewählt | Labour Party | 23.950 | 45,9 | |
| Peter Duncan | Conservative Party | 16.501 | 31,6 | |
| Andrew Wood | Scottish National Party | 6.419 | 12,3 | |
| Richard Brodie | Liberal Democrats | 4.608 | 8,8 | |
| Bill Wright | UK Independence Party | 695 | 1,3 | |
| Gesamt | 52.173 | 100 | ||
| Ungültige Stimmen | 98 | 0,2 | ||
| Wähler | 52.271 | 70,1 | ||
| Wahlberechtigte | 74.584 | |||
| Quelle: Parliament UK | ||||
Unterhauswahl 2015
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Richard Arklessgewählt | Scottish National Party | 23.440 | 41,4 | |
| Finlay Carson | Conservative Party | 16.926 | 29,9 | |
| Russell Brown | Labour Party | 13.982 | 24,7 | |
| Geoffrey Siddall | UK Independence Party | 1.301 | 2,3 | |
| Andrew Metcalf | Liberal Democrats | 953 | 1,7 | |
| Gesamt | 56.602 | 100 | ||
| Ungültige Stimmen | 66 | 0,1 | ||
| Wähler | 56.668 | 75,3 | ||
| Wahlberechtigte | 75.249 | |||
| Quelle: Parliament UK | ||||
Unterhauswahl 2017
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Alister Jackgewählt | Conservative Party | 22.344 | 43,3 | |
| Richard Arkless | Scottish National Party | 16.701 | 32,4 | |
| Daniel Goodare | Labour Party | 10.775 | 20,9 | |
| Joan Mitchell | Liberal Democrats | 1.241 | 2,4 | |
| Yen Hongmei Jin | Unabhängig | 538 | 1,0 | |
| Gesamt | 51.599 | 100 | ||
| Ungültige Stimmen | 45 | 0,1 | ||
| Wähler | 51.644 | 69,6 | ||
| Wahlberechtigte | 74.206 | |||
| Quelle: Parliament UK | ||||
Unterhauswahl 2019
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Alister Jackgewählt | Conservative Party | 22.678 | 44,1 | |
| Richard Arkless | Scottish National Party | 20.873 | 40,6 | |
| Ted Thompson | Labour Party | 4.745 | 9,2 | |
| Laurie McNabb | Liberal Democrats | 3.133 | 6,1 | |
| Gesamt | 51.429 | 100 | ||
| Ungültige Stimmen | 123 | 0,2 | ||
| Wähler | 51.552 | 69,1 | ||
| Wahlberechtigte | 74.580 | |||
| Quelle: Parliament UK | ||||
Unterhauswahl 2024
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| John Coopergewählt | Conservative Party | 13.527 | 29,6 | |
| Tracey Little | Scottish National Party | 12.597 | 27,5 | |
| James Wallace | Labour Party | 11.767 | 25,7 | |
| Charles Keal | Reform UK | 4.313 | 9,4 | |
| Iain McDonald | Liberal Democrats | 2.092 | 4,6 | |
| Laura Moodie | Scottish Green Party | 1.249 | 2,7 | |
| David Griffiths | Heritage Party | 230 | 0,5 | |
| Gesamt | 45.775 | 100 | ||
| Ungültige Stimmen | 162 | 0,4 | ||
| Wähler | 45.937 | 58,5 | ||
| Wahlberechtigte | 78.541 | |||
| Quelle: Parliament UK | ||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Übersicht der Wahlergebnisse (englisch)
- Britische Wahlergebnisse seit 1832 (englisch)
- Karte des Wahlkreises Dumfries and Galloway 2005–2024
- Karte des Wahlkreises Dumfries and Galloway seit 2024
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Final Recommendations and analysis. (PDF, 105 MB) In: 2023 Review of UK Parliament Constituency Boundaries in Scotland. Boundary Commission for Scotland, 2023, S. 14–15, abgerufen am 19. Dezember 2025 (englisch).
- ↑ The Parliamentary Constituencies (Scotland) Order 2005. legislation.gov.uk, 2005, abgerufen am 19. Dezember 2025 (englisch).
- ↑ The Parliamentary Constituencies Order 2023. (Schedule 1, Part 3). legislation.gov.uk, 2023, abgerufen am 19. Dezember 2025 (englisch).
