Football League Third Division 1998/99
Football League Third Division 1998/99 | |
Meister | FC Brentford |
Aufsteiger | FC Brentford Cambridge United Cardiff City Scunthorpe United (als Play-off-Gewinner) |
Relegation ↑ | Scunthorpe United Rotherham United Leyton Orient Swansea City |
Absteiger | FC Scarborough |
Mannschaften | 24 |
Spiele | 552 |
Tore | 1.395 (ø 2,53 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Marco Gabbiadini (FC Darlington) |
← Football League Third Division 1997/98 | |
↑ Football League Second Division 1998/99 |
Die Football League Third Division 1998/99 war die siebte Saison der Football League Third Division als nur noch vierthöchste englische Fußballliga und 41. Viertligaspielzeit insgesamt.
Die drei bestplatzierten Vereine FC Brentford, Cambridge United und Cardiff City stiegen direkt in die Football League Second Division auf. Die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben ermittelten im Play-off-Modus den vierten Aufsteiger. Hierbei setzte sich der Scunthorpe United durch.
FC Scarborough stieg als Tabellenletzter in die Football Conference und wurde in der folgenden Saison durch den Meister der Football Conference, Cheltenham Town ersetzt.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Brentford (A) | 46 | 26 | 7 | 13 | 79:56 | +23 | 85 |
2. | Cambridge United | 46 | 23 | 12 | 11 | 78:48 | +30 | 81 |
3. | Cardiff City | 46 | 22 | 14 | 10 | 60:39 | +21 | 80 |
4. | Scunthorpe United | 46 | 22 | 8 | 16 | 69:58 | +11 | 74 |
5. | Rotherham United | 46 | 20 | 13 | 13 | 79:61 | +18 | 73 |
6. | Leyton Orient | 46 | 19 | 15 | 12 | 68:59 | +9 | 72 |
7. | Swansea City | 46 | 19 | 14 | 13 | 56:48 | +8 | 71 |
8. | Mansfield Town | 46 | 19 | 10 | 17 | 60:58 | +2 | 67 |
9. | Peterborough United | 46 | 18 | 12 | 16 | 72:56 | +16 | 66 |
10. | Halifax Town (N) | 46 | 17 | 15 | 14 | 58:56 | +2 | 66 |
11. | FC Darlington | 46 | 18 | 11 | 17 | 69:58 | +11 | 65 |
12. | Exeter City | 46 | 17 | 12 | 17 | 47:50 | −3 | 63 |
13. | Plymouth Argyle (A) | 46 | 17 | 10 | 19 | 58:54 | +4 | 61 |
14. | Chester City | 46 | 13 | 18 | 15 | 57:66 | −9 | 57 |
15. | Shrewsbury Town | 46 | 14 | 14 | 18 | 52:63 | −11 | 56 |
16. | FC Barnet | 46 | 14 | 13 | 19 | 54:71 | −17 | 55 |
17. | Brighton & Hove Albion | 46 | 16 | 7 | 23 | 49:66 | −17 | 55 |
18. | Southend United (A) | 46 | 14 | 12 | 20 | 52:58 | −6 | 54 |
19. | AFC Rochdale | 46 | 13 | 15 | 18 | 42:55 | −13 | 54 |
20. | Torquay United | 46 | 12 | 17 | 17 | 47:58 | −11 | 53 |
21. | Hull City | 46 | 14 | 11 | 21 | 44:62 | −18 | 53 |
22. | Hartlepool United | 46 | 13 | 12 | 21 | 52:65 | −13 | 51 |
23. | Carlisle United (A) | 46 | 11 | 16 | 19 | 43:53 | −10 | 49 |
24. | FC Scarborough | 46 | 14 | 6 | 26 | 50:77 | −27 | 48 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geschossene Tore – 3. Gegentore
(A) | Absteiger aus der Football League Second Division 1997/98 |
(N) | Neuaufsteiger aus der Football Conference |
Play-off-Runde
Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) | Finale | |||||||||
4 | Scunthorpe United | 0 | 3 | 3 | ||||||
7 | Swansea City | 1 | 1 | 2 | ||||||
4 | Scunthorpe United | 1 | ||||||||
5 | Leyton Orient | 0 | ||||||||
5 | Rotherham United | 0 | 0 | 0 (2) | ||||||
6 | Leyton Orient (n. E.) | 0 | 0 | 0 (4) |